Carrito
No hay más artículos en su carrito
Válvula Hidráulica Lineal
39,00 €
IVA no incluido
Vávula hidráulica lineal de hierro fundido con conexión de rosca tipo hembra y doble recubrimiento epoxy-poliéster y se compone de muelle de acero inoxidable, diafragma de caucho natural y aro perimetral en plataforma del cuerpo para evitar posibles desplazmientos de membrana.
Especificaciones de Válvula Hidráulica Lineal
Características técnicas:
CARACTERÍSTICAS | VALORES | |||||||||||
Medida conexión | 1" | 1" | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 2" | 2" | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 3" (323) | 3" (323) | 3" (333) | 3" (333) |
Presión nominal, bar | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 |
Presión mínima, bar | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |
Caudal, m3/h | 16 | 16 | 46 | 46 | 73 | 73 | 76 | 76 | 73 | 73 | 140 | 140 |
Volumen cámara control, l | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.44 | 0.44 |
Longitud, mm | 120 | 120 | 186 | 186 | 186 | 186 | 200 | 200 | 210 | 210 | 245 | 245 |
Altura, mm | 71 | 71 | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 150 | 150 | 160 | 160 |
Ancho, mm | 78 | 78 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 |
Peso, Kg | 1.2 | 1.2 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 9.81 | 9.81 |
1VR01R02/06