Carrito
No hay más artículos en su carrito
Contador Chorro Múltiple
50,00 €
IVA no incluido
Contador de chorro múltiple de esfera seca para tuberías horizontales de agua fría que cuenta con un diseño de relojería, salida de impulsos para sistema de lectura a distancia y mirilla de plástico de alta calidad con resistencia a rayos UV, además de tener una elevada eficacia probada debido a múltiples aplicaciones en todo el mundo.
Especificaciones de Contador Chorro Múltiple
Características técnicas:
CARACTERÍSTICAS | VALORES | |||||
Diámetro nominal, mm-pulgadas | 15-1/2" | 20-3/4" | 25-1" | 32-1 1/4" | 40-1 1/2" | 50-2" |
Caudal permanente q3, m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
Comparable con caudal nominal qn>/sub>, m3/h | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 10 | 15 |
Ratio alcanzable q3/q1 | 200H/50V | 200H/80V | 200H/80V | 200H/80V | 200H/63V | 160H |
Ratio estándar q3/q1 | 80H/40V | 80H/40V | 80H/40V | 80H/40V | 80H/40V | 80H |
Comparable con clase metrológica | B-H/A-V | B-H/A-V | B-H/A-V | B-H/A-V | B-H/A-V | B-H |
Caudal máximo q4, m3/h | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 |
Caudal mínimo q1, l/h | 31H/63V | 50H/100V | 79H/158V | 125H/250V | 200H/400V | 313H |
Caudal de arranque, l/h | <4 | <5 | <10 | <10 | <20 | <25 |
Gama de indicación mín, l | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Gama de indicación máx, m3 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 |
Temperatura máxima, ºC | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Presión nominal, bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Valor de impulsos, l/lmp. | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
Longitud contador sin racores, mm | 165/170 | 190 | 175/260 | 260 | 300 | 300 |
Longitud contador con racores, mm | 245/250 | 286 | 293/378 | 384 | 428 | 444 |
Rosca en el contador G x B, pulgadas | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" |
Rosca en el racor R x, pulgadas | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
Anchura, mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 |
Altura cristal acrílico H1 k, mm | 120 | 120 | 120 | 120 | -- | -- |
Altura cristal mineral H1 m, mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
Altura cristal mineral H2 m, mm | ~35 | ~25 | ~35 | ~40 | ~50 | ~60 |
Altura cristal mineral H3 m, mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Altura H4, mm | 160 | - | -/160 | 160 | - | - |
Peso apróx. | 1.3 | 1.4 | 1.7/2.1 | 2.2 | 3.6 | 4 |
F50CONTCHM15