Carrito
No hay más artículos en su carrito
Contador WOLTMAN PN16 Brida
195,00 €
IVA no incluido
Contador de agua WOLTMAN de presión máxima de trabajo 16 bar con bridas para la medición del consumo de agua fría que cuenta con protección interna y externa contra la corrosión, registro seco, transmisión magnética y precisión de medición conforme a la norma ISO 4064 clase B.
Especificaciones de Contador WOLTMAN PN16 Brida
Características técnicas:
CARACTERÍSTICAS | VALORES | |||||||
Diámetro nominal, mm-pulgadas | 65-21/2" | 80-3" | 100-4" | 125-5" | 150-6" | 200-8" | 250-10" | 300-12" |
Caudal nominal qn, m3/h | 25 | 40 | 60 | 60 | 150 | 250 | 400 | 600 |
Longitud constructiva, mm | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
Clase metrológica | B | B | B | B | B | B | B | B |
Caudal máximo de corta duración qmáx, m3/h | 120 | 150 | 250 | 300 | 350 | 650 | 1200 | 1500 |
Caudal máximo de larga duración, m3/h | 50 | 80 | 120 | 120 | 300 | 500 | 800 | 1200 |
Límite de corte qt, m3/h | 2 | 3.2 | 4.8 | 8 | 12 | 20 | 32 | 48 |
Caudal mínimo qmín, m3/h | 0.45 | 0.8 | 1.5 | 3 | 3.5 | 6.5 | 12 | 18 |
Caudal a 0.1 bar de pérdida de carga, m3/h | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 650 | 1000 | 1500 |
Pérdida de carga en qmáx, bar | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Gama de indicación mínimo, l | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Gama de indicación máximo, m3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Temperatura máxima, ºC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Presión de servicio, bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Altura, mm | 208 | 255 | 275 | 290 | 305 | 375 | 470 | 495 |
Diámetro de brida, mm | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
F79CONTW65